Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Le blog de réglisse44
Le blog de réglisse44
Publicité
Demandes photos et vidéos .

 

Pour vos demandes de photos.
Me renvoyer impérativement la photo qui vous intéresse,pas son N° c'est le N° de mise en ligne je ne peux pas la retrouver , avec le nom de la course,la catégorie, la date,je vous envoie la photo originale.

Pages
Classements
Les clubs m'envoient gentiment les classements .Si parfois il se glisse des erreurs dans ces classements,merci de vous adresser  directement au club concerné .
Le blog de réglisse44
Derniers commentaires
Pub

 Pas le droit de diffuser de la pub sur mon blog .Je la masque sur vos affiches ,merci de votre compréhenion.

compet44@gmail.com
Newsletter
9 abonnés
connectés
27 avril 2019

Ecoles de vélo les hauts de Couëron les classements

vsc

PRE-LICENCIES : CLASSEMENT GENERAL INDIVIDUEL
COUREUR LICENCE CLUB ANNEE CAT
VITESSE ROUTE
Classement Classement Point
1 91 52.44.197.0423 VCS 2013 PL 2 12,380 1 A 1 1
2 88 52.44.008.0300 VSV 2013 PL 4 13,900 2 A 2 2
3 84 52.44.002.0600 CCC 2013 PL-F 7 15,380 4 A 3 3
4 81 52.44.197.0475 VCS 2013 PL 7 14,880 3 A 4 4
Classement
Général
DOSSARD
Nb Point
Total Temps
(0,000) Serie
Chahid HIMICHE
Clement DELCHAMBRE
Maelle GEFFRAY
Marceau NAHELOU

 

POUSSINS : CLASSEMENT GENERAL INDIVIDUEL
COUREUR LICENCE CLUB ANNEE CAT
VITESSE ROUTE
Classement Classement Point
1 33 52.44.197.0425 VCS 2011 PO2 2 08,950 1 A 1 1
2 40 52.44.197.0429 VCS 2011 PO2 5 09,840 3 A 2 2
3 18 52.44.003.0440 USP 2011 PO2 7 09,650 2 A 5 5
4 29 52.44.002.0595 CCC 2011 PO2 8 10,450 5 A 3 3
5 15 Mathys MAUGER 52.44.197.0479 VCS 2011 PO2 8 10,000 4 A 4 4
6 32 Nathan COLIN 52.44.003.0208 USP 2012 PO1 12 11,270 6 A 6 6
7 23 Charly GUILBAUD PATRON 52.44.120.0314 GM 2011 PO2 16 11,280 7 A 9 9
8 6 52.44.197.0496 VCS 2012 PO1 17 11,500 10 A 7 7
9 13 Victor MICHEL 52.44.100.0085 ELC 2011 PO2 17 11,400 9 A 8 8
10 31 52.44.197.0186 VCS 2012 PO1-F 17 11,280 7 A 10 10
11 37 Mateo CARRE CRIAUD 52.44.003.0460 USP 2012 PO1 22 11,680 11 A 11 11
12 35 52.44.003.0420 USP 2011 PO2-F 25 12,330 13 A 12 12
13 34 Augustin CHEVILLARD 52.44.008.0290 VSV 2012 PO1 25 12,170 12 A 13 13
14 1 Eliott VAILLANT 52.44.120.0318 GM 2012 PO1 28 14,440 14 A 14 14
Classement
Général
DOSSARD
Nb Point
Total Temps
(0,000) Serie
Eden CHOUQUARD
Matheo ARGOUARC'H
Youen LESCOP
Elias EL BENNANI
Timeo PIRAUD
Lilwenn CURY
Mya CHARRIER

 

PUPILLES : CLASSEMENT GENERAL INDIVIDUEL
COUREUR LICENCE CLUB ANNEE CAT
VITESSE ROUTE
Classement Classement Point
1 44 52.44.255.0271 OCN 2009 PU2 2 09,050 1 A 1 1
2 9 Louka RIPAUD 52.44.002.0228 CCC 2010 PU1 7 09,360 5 A 2 2
3 50 52.44.100.0049 ELC 2010 PU1 10 09,420 7 A 3 3
4 39 Titouan GILLOURY 52.44.003.0458 USP 2009 PU2 11 09,140 3 A 8 8
5 57 52.44.120.0118 GM 2009 PU2 12 09,470 8 A 4 4
6 45 Louison FILLONNEAU BAUDOUIN 52.44.002.0234 CCC 2010 PU1-F 13 09,090 2 A 11 11
7 20 Oscar MORIN 52.44.197.0488 VCS 2009 PU2 14 09,540 9 A 5 5
8 8 52.44.003.0124 USP 2009 PU2-F 18 09,340 4 A 14 14
9 52 52.44.197.0127 VCS 2009 PU2-F 19 09,970 12 A 7 7
10 58 52.44.225.0028 PP 2009 PU2 19 09,410 6 A 13 13
11 53 Maxence COUE 52.44.225.0042 PP 2010 PU1 20 09,720 10 A 10 10
12 24 Gabriel MAHE 52.44.003.0114 USP 2010 PU1 21 10,570 15 A 6 6
13 28 52.44.004.0142 VSC 2009 PU2 22 09,720 10 A 12 12
14 33 52.44.100.0061 ELC 2010 PU1 23 10,390 14 A 9 9
15 43 Maxime FONDIN 52.44.225.0139 PP 2009 PU2 28 09,980 13 A 15 15
16 19 Lisa ONDRACKA 52.44.103.0121 ACB 2009 PU2-F 33 11,560 16 A 17 17
17 4 52.44.103.0437 ACB 2009 PU2 34 12,020 18 A 16 16
18 46 52.44.004.0165 VSC 2010 PU1 36 11,620 17 A 19 19
19 110 Arthur DE MATOS 52.49.289.0131 PLS 2010 PU1 37 12,210 19 A 18 18
Classement
Général
DOSSARD
Nb Point
Total Temps
(0,000) Serie
Timothe FOLIGNE
Noe DAYUS
Mael BRUNE
Cassy ROUSSEAU
Maelyne CURY
Menzo BRETECHE
Clement LERAT
Louenn LE GOUEFF
Kerwann SERENNE
Ilyan DURET

 

BENJAMINS : CLASSEMENT GENERAL INDIVIDUEL
COUREUR LICENCE CLUB ANNEE CAT
VITESSE ROUTE
Classement Classement Point
1 33 Arthur MAHE 52.44.003.0022 USP 2007 BJ2 4 10,000 1 A 3 3
2 68 Alexis DESMARS 52.44.003.0394 USP 2007 BJ2 5 10,000 1 A 4 4
3 73 Maxime CORMERAIS 52.44.197.0167 VCS 2007 BJ2 7 10,470 5 A 2 2
4 40 Kevin LE ROUZIC 52.44.120.0141 GM 2007 BJ2 10 10,410 3 A 7 7
5 67 52.44.003.0126 USP 2007 BJ2 12 11,390 11 A 1 1
6 75 Louis COLIN 52.44.002.0298 CCC 2007 BJ2 13 10,440 4 A 9 9
7 28 Thomas MENARD 52.44.008.0197 VSV 2008 BJ1 14 10,990 8 A 6 6
8 74 Jules CORBILLE 52.44.003.0083 USP 2007 BJ2 14 10,820 6 A 8 8
9 42 Lucas LE BOHEC 52.44.225.0027 PP 2007 BJ2 19 11,560 14 A 5 5
10 69 Virgile DESBORDES 52.44.008.0070 VSV 2007 BJ2 19 11,030 9 A 10 10
11 19 52.44.002.0574 CCC 2007 BJ2 19 10,970 7 A 12 12
12 49 Aristide JACQUEMIN 52.44.255.0254 OCN 2008 BJ1 28 11,690 17 A 11 11
13 26 Flavie MICHAUD 52.44.004.0029 VSC 2007 BJ2-F 32 11,720 18 A 14 14
14 41 Sam LE FUR 52.44.003.0424 USP 2008 BJ1 32 11,600 16 A 16 16
15 32 Sarah MAHE 52.44.003.0456 USP 2007 BJ2-F 32 11,410 12 A 20 20
16 86 52.44.120.0320 GM 2008 BJ1 36 12,070 23 A 13 13
17 85 52.44.197.0467 VCS 2007 BJ2 37 11,160 10 A 27 27
18 58 Adrien GUILBAUD PATRON 52.44.120.0298 GM 2008 BJ1 38 12,060 21 A 17 17
19 56 Sacha GUILLET 52.44.120.0315 GM 2008 BJ1 38 11,820 19 A 19 19
20 6 Baptiste THEBAUD 52.44.004.0164 VSC 2007 BJ2 38 11,470 13 A 25 25
21 30 Florian MALECOT 52.44.007.0273 UCNA 2007 BJ2 39 12,060 21 A 18 18
22 72 52.44.120.0319 GM 2007 BJ2 39 11,590 15 A 24 24
23 24 Nolan MORANTIN 52.44.103.0123 ACB 2008 BJ1 43 12,720 28 A 15 15
24 17 Antonin POGU 52.44.120.0160 GM 2008 BJ1 45 12,090 24 A 21 21
25 11 Nathan ROBINEAU 52.44.004.0166 VSC 2008 BJ1 46 11,880 20 A 26 26
26 47 52.44.120.0036 GM 2008 BJ1-F 47 12,200 25 A 22 22
27 59 Paul GUERLAIS 52.44.002.0233 CCC 2007 BJ2 49 12,390 26 A 23 23
28 21 52.44.004.0169 VSC 2007 BJ2 57 12,500 27 A 30 30
29 88 Dorine BERRIEAU 52.44.120.0322 GM 2008 BJ1-F 58 16,690 30 A 28 28
30 3 52.44.002.0603 CCC 2008 BJ1 58 13,250 29 A 29 29
Classement
Général
DOSSARD
Nb Point
Total
Temps
(0,000)T
emps
(0,000)
Serie
Leny DUMAS
Matheo PINARD
Celian BESSONNET
Neo BEUCHER
Timothee COUDIERE CANTIN
Marcellina JAHAN
Josselin PASCAL
Ewen UNVOAS

 

MINIMES : CLASSEMENT GENERAL INDIVIDUEL
COUREUR LICENCE CLUB ANNEE CAT
VITESSE ROUTE
Classement Classement Point
1 43 Alban LEVEQUE 52.44.008.0059 VSV 2005 MI2 2 09,320 1 A 1 1
2 15 Axel RENAUDINEAU 52.44.007.0173 UCNA 2005 MI2 4 09,900 2 A 2 2
3 70 Florian DELCHAMBRE 52.44.008.0278 VSV 2005 MI2 7 10,210 4 A 3 3
4 75 52.44.008.0276 VSV 2006 MI1 13 10,440 6 A 7 7
5 89 Gaspard BOUCHEE 52.44.002.0297 CCC 2006 MI1 14 10,870 10 A 4 4
6 11 Morgane ROBERT 52.44.002.0425 CCC 2006 MI1-F 14 10,590 9 A 5 5
7 6 52.44.197.0014 VCS 2006 MI1 16 10,550 8 A 8 8
8 68 52.44.003.0265 USP 2005 MI2 16 10,140 3 A 13 13
9 62 52.44.100.0013 ELC 2006 MI1 19 10,490 7 A 12 12
10 72 52.44.100.0033 ELC 2006 MI1 24 11,020 15 A 9 9
11 99 Lily rose VERGNE 52.44.197.0505 VCS 2006 MI1-F 24 10,380 5 A 19 19
12 42 Quentin LOGE 52.44.120.0162 GM 2006 MI1 26 11,150 16 A 10 10
13 34 Teddy MICHAUD 52.44.004.0049 VSC 2005 MI2 27 11,000 13 A 14 14
14 4 Gustave TENDRON 52.44.197.0060 VCS 2006 MI1 28 11,990 22 A 6 6
15 39 Nil MASSON 52.44.008.0277 VSV 2005 MI2 29 11,000 13 A 16 16
16 52 Andrea JAHAN 52.44.120.0267 GM 2005 MI2-F 29 10,910 12 A 17 17
17 28 Victor ONDRACKA 52.44.103.0058 ACB 2006 MI1 32 11,870 21 A 11 11
18 50 Lena LAGADEC 52.44.120.0294 GM 2006 MI1-F 32 10,880 11 A 21 21
19 57 Thibaud HEELIS 52.44.197.0135 VCS 2006 MI1 35 11,690 20 A 15 15
20 92 Floriane BLANCHET 52.44.197.0236 VCS 2005 MI2-F 37 11,430 17 A 20 20
21 20 Timeo PRAIZELIN 52.44.120.0146 GM 2006 MI1 41 12,280 23 A 18 18
22 47 Ronan LE ROY 52.44.197.0473 VCS 2006 MI1 41 11,660 19 A 22 22
23 81 Malween BUGEL BROCHARD 52.44.002.0605 CCC 2005 MI2 41 11,560 18 A 23 23
Classement
Général
DOSSARD
Nb Point
Total Temps
(0,000) Serie
Aurel CHEVILLARD
Lohann SINQUIN GOURET
Emilien DESMARS
Yoni GAUTREAU
Clement DAUDIN PELE

 

 

CLASSEMENT GENERAL CLUB
CLASSEMENT CLUB TOTAL EQUIPE ARBITRE PRE-LICENCIES POUSSINS PUPILLES BENJAMINS MINIMES
1 USP 33 COMPLET -- 3 2 6 2
2 VCS 51 COMPLET -- 2 4 1 3 5
3 CCC 52 COMPLET -- 1 1 1 5 2
4 GM 87 COMPLET -- 2 1 6 4
5 VSC 155 COMPLET -- 2 3 2
6 VSV 60 4 -- 1 1 2 4
7 ELC 66 4 -- 1 2 2
8 ACB 142 4 -- 1 2 1
9 PP 58 3 -- 3 1
10 OCN 30 2 -- 1 1
11 UCNA 43 2 -- 1 1
12 PLS 37 1 -- 1
84 coureurs 4 12 15 30 23

classements1

Resultats_Co_ueron

Publicité
Publicité
Commentaires
Publicité