Merci à Fernand Havard
Avec 13 tours de circuit de 8.3 km l'épreuve castelbriantaise, a réunis 60 coureurs au départ. Malgré les nombreuses primes distribuées et les non moins nombreuses attaques et escarmouches, il aura fallu attendre le Km 90 pour voir un groupe de 19 coureurs sortir du peloton. Et c'est de ce groupe que se sont détachés dans les derniers mètres les vainqueurs de l'épreuve.
Classement 2-3 juniors
1 | 13 | 10026004973 | 52440070481 | JULIEN | KEVIN | UC NANTES ATLANTIQUE |
2 | 41 | 10070011348 | 52531260225 | LEMONNIER | Frédéric | CYCLO CLUB ERNEEN |
3 | 15 | 10027155839 | 52440080092 | GOULET | FLORIAN | VELO SPORT VALLETAIS |
4 | 58 | 10026545244 | 43223140477 | GAREL | MATHIS | VC PAYS DE LOUDEAC |
5 | 10 | 10013675061 | 52440010414 | MORIN | XAVIER | US ST HERBLAIN |
6 | 46 | 10014944953 | 52532710231 | FERRON | HUGO | UNION CYCLISTE SUD 53 |
7 | 36 | 10025753480 | 52492590142 | CADEAU | ADRIEN | TEAM U ANJOU 49 |
8 | 7 | 10025847955 | 52440010100 | VALLET | BAPTISTE | US ST HERBLAIN |
9 | 27 | 10001518941 | 52490130277 | PLANTARD | LAURENT | EV ANGERS DOUTRE |
10 | 60 | 10002370420 | 43290550017 | TAILLANDIER | RENE | VS SCAEROIS |
11 | 63 | 10012676870 | 43562240119 | GUIMARD | BENOIT | VC PAYS DE LORIENT |
12 | 39 | 10003081954 | 52492820082 | DURET | SEBASTIEN | VELO CLUB VERROIS |
13 | 25 | 10026282940 | 52490130163 | NICOLAS | ARTHUR | EV ANGERS DOUTRE |
14 | 19 | 10025199469 | 52441030339 | RUEL | QUENTIN | AC BREVINOIS |
15 | 47 | 10027113100 | 52532710299 | LANVIERGE | LADISLAS | UNION CYCLISTE SUD 53 |
16 | 56 | 10013565230 | 43220280043 | LORRE | RONAN | UC BRIOCHINE |
17 | 35 | 10013672738 | 52492590127 | CHARON | GUILLAUME | TEAM U ANJOU 49 |
18 | 52 | 10024616156 | 52721840328 | DAVID | DOMINIQUE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
19 | 64 | 10026385293 | 52490130171 | PAVY | EDOUARD | EV ANGERS DOUTRE |
20 | 30 | 10024054768 | 52490270263 | GALTIE | ALEXANDRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
21 | 48 | 10025799051 | 52532750118 | LANDELLE | BASTIEN | LAVAL CYCLISME 53 |
22 | 51 | 10025327589 | 52721840134 | OGE | THOMAS | SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
23 | 57 | 10025158043 | 43222030960 | ABADIE | Sylvain | SC BRETONNE |
24 | 42 | 10068582923 | 52531360266 | HUCHEDE | CORENTIN | VC CHATEAU GONTIER |
25 | 44 | 10013749732 | 52532710117 | BENATRE | JACOB | UNION CYCLISTE SUD 53 |
26 | 29 | 10026099549 | 52490140138 | CANTET | SIMON | VELO CLUB LIONNAIS |
27 | 45 | 10066663939 | 52532710182 | BEDIER | MAXIME | UNION CYCLISTE SUD 53 |
28 | 14 | 10055291802 | 52440080012 | FAUCHEUX | NICOLAS | VELO SPORT VALLETAIS |
29 | 55 | 10027149371 | 52853040094 | RAPIN | FLORIAN | CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME |
30 | 40 | 10025389934 | 52492820091 | FOUCAULT | ALEXIS | VELO CLUB VERROIS |
31 | 24 | 10026080250 | 52490130120 | BRAMOULLE | ADRIEN | EV ANGERS DOUTRE |
32 | 50 | 10026957290 | 52532750366 | DEBROISE | DORIAN | LAVAL CYCLISME 53 |
33 | 3 | 10015494015 | 52440020483 | SINGEOT | MATHIEU | CC CASTELBRIANTAIS |
34 | 23 | 10024310911 | 52490130065 | CARDIS | DAVID | EV ANGERS DOUTRE |
35 | 34 | 10024077707 | 52492590069 | MORENO CARPIO | AURELIEN | TEAM U ANJOU 49 |
36 | 33 | 10024060630 | 52492590058 | BONSERGENT | FREDERIC | TEAM U ANJOU 49 |
37 | 12 | 10024995870 | 52440010421 | GODIOT | JEREMY | US ST HERBLAIN |
38 | 53 | 10011344536 | 52851060228 | GAUDIN | VINCENT | VELO CLUB ESSARTAIS |
39 | 38 | 10011503271 | 52492820015 | TOSONI | LAURENT | VELO CLUB VERROIS |
40 | 49 | 10024181474 | 52532750121 | GARNIER | JEROME | LAVAL CYCLISME 53 |
41 | 43 | 10024073663 | 52531420102 | PROD`HOMME | FABIEN | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
42 | 9 | 10025256659 | 52440010221 | RAVARD | JONATHAN | US ST HERBLAIN |
43 | 11 | 10026740456 | 52440010418 | RICHARD | REMI | US ST HERBLAIN |
44 | 4 | 10024611611 | 52440020543 | MALGONNE | PIERRE | CC CASTELBRIANTAIS |
45 | 59 | 10016241521 | 43223140492 | TAILLANDIER | AXEL | VC PAYS DE LOUDEAC |
46 | 22 | 10014191080 | 52490130051 | DUCHENE | JEREMY | EV ANGERS DOUTRE |
Minimes
1 | 14 | 10068990323 | 52490270054 | AVRILLON | ANTONIN | BEAUPREAU VELO SPORT | M2 |
2 | 23 | 10070348828 | 52531420063 | ORILLARD | LUCAS | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | M2 |
3 | 24 | 10070348727 | 52531420101 | MOAL | MATHEO | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | M2 |
4 | 21 | 10071186058 | 52531360255 | MORIN | ANTOINE | VC CHATEAU GONTIER | M2 |
5 | 29 | 10072356930 | 52532100058 | VERGER | LUCAS | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | M1 |
6 | 25 | 10070348626 | 52531420124 | JANITOR | PAOLO | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | M2 |
7 | 18 | 10070264154 | 52531270014 | AVENANT | BASILE | CC LANDIVYSIEN | M2 |
8 | 9 | 10070671857 | 52442550046 | RIVAUD | KILLIAN | OLYMPIC CYCL. NAZAIRIEN | M1 |
9 | 28 | 10066404261 | 49501240069 | PAIN | Ugo | VC AVRANCHES | M2 |
10 | 26 | 10066786706 | 52532710369 | LANVIERGE | ANDY | UNION CYCLISTE SUD 53 | M2 |
11 | 27 | 10066151152 | 52532710384 | GARNIER | MATTEO | UNION CYCLISTE SUD 53 | M1 |
12 | 16 | 10070128758 | 52492860102 | GENIQUE | ANTHONY | TEAM CYCLISTE CHOLETAIS | M2 |
13 | 30 | 10070337310 | 52531420043 | AUBRY | THOMAS | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | M2 |
14 | 6 | 10069158051 | 52442070060 | MORILLE | FELIX | VELO CLUB ANCENIEN | M2 |
15 | 10 | 10068802686 | 52490130024 | SANCHEZ | CLEMENT | EV ANGERS DOUTRE | M1 |
16 | 15 | 10072441907 | 52490270261 | SAUVAGE | PAUL | BEAUPREAU VELO SPORT | M2 |
17 | 4 | 10069157647 | 52442070049 | BREMOND | SACHA | VELO CLUB ANCENIEN | M2 |
18 | 17 | 10069522914 | 52492880032 | DAVID | MATHIEU | DURTAL VELO SPORT | M2 |
19 | 3 | 10068749742 | 52441000256 | ROUL | CLEMENT | ERDRE ET LOIRE CYCLISTE | M1 |
20 | 2 | 10069286878 | 52440020547 | CHAPON | ARTHUR | CC CASTELBRIANTAIS | M2 |
21 | 11 | 10068806427 | 52490130193 | RUAULT | PAUL | EV ANGERS DOUTRE | M1 |
22 | 19 | 10071111185 | 52531360118 | LEBRETON | JULES | VC CHATEAU GONTIER | M2 |
23 | 8 | 10076512368 | 52442070194 | COLLET | THIBAUD | VELO CLUB ANCENIEN | M2 |
24 | 22 | 10073407661 | 52531360269 | MATIGNON | ALBAN | VC CHATEAU GONTIER | M1 |
25 | 13 | 10068873115 | 52490140102 | CHANTEUX | MARIE | VELO CLUB LIONNAIS | C2 D |
26 | 1 | 10069437028 | 52440020055 | MANDIGOUT | MAEL | CC CASTELBRIANTAIS | M1 |
27 | 5 | 10069157849 | 52442070057 | BRIOLLET | LEON | VELO CLUB ANCENIEN | M1 |