Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Le blog de réglisse44
Le blog de réglisse44
Publicité
Demandes photos et vidéos .

 

Pour vos demandes de photos.
Me renvoyer impérativement la photo qui vous intéresse,pas son N° c'est le N° de mise en ligne je ne peux pas la retrouver , avec le nom de la course,la catégorie, la date,je vous envoie la photo originale.

Pages
Classements
Les clubs m'envoient gentiment les classements .Si parfois il se glisse des erreurs dans ces classements,merci de vous adresser  directement au club concerné .
Le blog de réglisse44
Derniers commentaires
Pub

 Pas le droit de diffuser de la pub sur mon blog .Je la masque sur vos affiches ,merci de votre compréhenion.

compet44@gmail.com
Newsletter
9 abonnés
connectés
13 mai 2018

Championnat départemental 2 et 3éme catégorie 13 Mai 2018 USSH

 

La Chapelle sur Erdre (1) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (2) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (3) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (4) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (5) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (6) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (7) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (8) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (9) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (10) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (11) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (12) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (13) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (14) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (15) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (16) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (17) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (18) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (19) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (20) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (21) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (22) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (23) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (24) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (25) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (26) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (27) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (28) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (29) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (30) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (31) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (32) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (33) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (34) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (35) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (36) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (37) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (38) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (39) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (40) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (41) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (42) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (43) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (44) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (45) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (50) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (46) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (47) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (48) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (49) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (51) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (52) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (53) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (55) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (56) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (57) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (58) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (59) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (60) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (61) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (62) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (63) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (64) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (65) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (66) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (67) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (68) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (69) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (70) (Copier)

La Chapelle sur Erdre (71) (Copier)

Chapelle sur Erdre (72) (Copier)

Chapelle sur Erdre (73) (Copier)

Chapelle sur Erdre (74) (Copier)

Chapelle sur Erdre (75) (Copier)

Chapelle sur Erdre (76) (Copier)

Chapelle sur Erdre (77) (Copier)

Chapelle sur Erdre (78) (Copier)

Chapelle sur Erdre (79) (Copier)

Chapelle sur Erdre (80) (Copier)

Chapelle sur Erdre (81) (Copier)

Chapelle sur Erdre (82) (Copier)

Chapelle sur Erdre (83) (Copier)

Chapelle sur Erdre (84) (Copier)

Chapelle sur Erdre (85) (Copier)

Chapelle sur Erdre (86) (Copier)

Chapelle sur Erdre (87) (Copier)

Chapelle sur Erdre (88) (Copier)

Chapelle sur Erdre (89) (Copier)

Chapelle sur Erdre (90) (Copier)

Chapelle sur Erdre (91) (Copier)

Chapelle sur Erdre (92) (Copier)

Chapelle sur Erdre (93) (Copier)

Chapelle sur Erdre (94) (Copier)

Chapelle sur Erdre (95) (Copier)

Chapelle sur Erdre (96) (Copier)

Chapelle sur Erdre (97) (Copier)

Chapelle sur Erdre (98) (Copier)

Chapelle sur Erdre (99) (Copier)

Chapelle sur Erdre (100) (Copier)

Chapelle sur Erdre (101) (Copier)

Chapelle sur Erdre (92) (Copier)

Chapelle sur Erdre (93) (Copier)

Chapelle sur Erdre (94) (Copier)

Chapelle sur Erdre (95) (Copier)

Chapelle sur Erdre (96) (Copier)

Chapelle sur Erdre (97) (Copier)

Chapelle sur Erdre (98) (Copier)

Chapelle sur Erdre (99) (Copier)

Chapelle sur Erdre (100) (Copier)

Chapelle sur Erdre (101) (Copier)

Chapelle sur Erdre (102) (Copier)

Chapelle sur Erdre (103) (Copier)

Chapelle sur Erdre (104) (Copier)

Chapelle sur Erdre (105) (Copier)

Chapelle sur Erdre (106) (Copier)

Chapelle sur Erdre (107) (Copier)

Chapelle sur Erdre (108) (Copier)

 

Classement 3éme catégorie

1 19 ●VOIRY Regis StHerblain US FRA 3 c 2 45 15
2 70 ●LECUYER Antoine St Brévin AC FRA 3 c 2 45 15
3 93 ●FAHIER Pierre Alexandre Vallet VS FRA 3 c 2 45 15
4 39 ●CHEMIN Jean Michel Loire Sillon FRA 3 c 2 45 15
5 27 ●JACQ Leo Vallet VS FRA 3 c 2 45 15
6 48 ●DUCHEMIN Damien Chateaubriant FRA 3 c 2 45 15
7 46 ●BEZARD Francois Chateaubriant FRA 3 c 2 45 15
8 67 ●MALO Nicolas Savenay VC FRA 3 c 2 45 15
9 10 ●MALO Nathan StHerblain US FRA 3 c 2 45 15
10 64 ●RAFFLEGEAU Etienne Ancenis VC FRA 3 c 2 45 15
11 60 ●GARIOU Thomas Nantes Doulon FRA 3 c 2 45 15
12 85 ●CHEREAU Baptiste Machecoul G FRA 3 c 2 45 15
13 74 ●GUITTON Valentin Joel Pontchâteau U FRA 3 c 2 45 15
14 43 ●MABIRE Gwenael Loire Sillon FRA 3 c 2 45 15
15 36 ●LERAY Arnaud St Sébastien FRA 3 c 2 45 15
16 23 ●EDMONT Guillaume Vallet VS FRA 3 c 2 45 15
17 86 ●BOURDIN Eric MusetteBauloi FRA 3 c 2 45 15
18 80 ●JOSSE David Bouguenais EC FRA 3 c 2 45 15
19 11 ●MOREAU Ronan StHerblain US FRA 3 c 2 45 15
20 45 ●POTIER Stephane Loire Sillon FRA 3 c 2 45 15
21 31 ●CADALEN Yann St Sébastien FRA 3 c 2 45 15
22 32 ●CORBARD Antoine St Sébastien FRA 3 c 2 45 15
23 69 ●THOMAS Sylvain Savenay VC FRA 3 c 2 45 15
24 73 ●BORDEAUX Louis Pontchâteau U FRA 3 c 2 45 15
25 3 ●BRETONNEAU Antoine StHerblain US FRA 3 c 2 45 15
26 40 ●COURJAL Anthony Loire Sillon FRA 3 c 2 45 15
27 56 ●LOUIS Sebastien Nantes Atlant FRA 3 c 2 45 15
28 2 ●BRET Ludovic StHerblain US FRA 3 c 2 45 15
29 42 ●LE BARBIER Christophe Loire Sillon FRA 3 c 2 45 15
30 44 ●MARTIN Frederic Loire Sillon FRA 3 c 2 45 15
31 65 ●THAREAU Mathieu Ancenis VC FRA 3 c 2 45 15
32 16 ●RUNAVOT Jean Marc StHerblain US FRA 3 c 2 45 15

Classement 2éme catégorie

1 52 BONSERGENT Maxime Nantes Atlant FRA 2 c 2 45 00
2 15 RIDEL Damien StHerblain US FRA 2 c 2 45 00
3 92 DAUPHIN Florian Vallet VS FRA 2 c 2 45 00
4 5 FAVREAU Jean StHerblain US FRA 2 c 2 45 15 0 15
5 20 BERANGER Geoffrey Vallet VS FRA 2 c 2 45 15 0 15
6 26 GOULET Florian Vallet VS FRA 2 c 2 45 15 0 15
7 61 GUERAS Sebastien Nantes Doulon FRA 2 c 2 45 15 0 15
8 33 DENIS Jules St Sébastien FRA 2 c 2 45 15 0 15
9 55 JULIEN Kevin Nantes Atlant FRA 2 c 2 45 15 0 15
10 94 AUBERGER Florian Savenay VC FRA 2 c 2 45 15 0 15
11 72 RUEL Quentin St Brévin AC FRA 2 c 2 45 15 0 15
12 9 LORENT Kevin StHerblain US FRA 2 c 2 45 15 0 15
13 37 PASTOR Tristan St Sébastien FRA 2 c 2 45 15 0 15
14 7 GROSSI Mickael StHerblain US FRA 2 c 2 45 15 0 15
15 53 CHANSON Quentin Nantes Atlant FRA 2 c 2 45 15 0 15
16 4 BRUHAY Flavien StHerblain US FRA 2 c 2 45 15 0 15
17 24 FAUCHEUX Nicolas Vallet VS FRA 2 c 2 45 15 0 15
18 90 MOULLEC Simon Guérande USC FRA 2 c 2 45 15 0 15
19 66 LAUREAU Xavier Savenay VC FRA 2 c 2 45 15 0 15
20 84 LANGLAIS Alexandre Guémené Penfa FRA 2 c 2 45 15 0 15
21 21 BOIVIN Axel Vallet VS FRA 2 c 2 45 15 0 15
22 6 GODIOT Jeremy StHerblain US FRA 2 c 2 45 15 0 15
23 76 BOURGOUGNON Stephane Pornichet VC FRA 2 c 2 45 15 0 15
24 12 MORIN Xavier StHerblain US FRA 2 c 2 45 15 0 15
25 18 VALLET Baptiste StHerblain US FRA 2 c 2 45 15 0 15
26 14 RICHARD Remi StHerblain US FRA 2 c 2 45 15 0 15
27 58 ARNAUD Simon Nantes Doulon FRA 2 c 2 45 15 0 15
28 8 LAMOULINE Romain StHerblain US FRA 2 c 2 45 15 0 15

Classement de l'épreuve

1 52 BONSERGENT Maxime Nantes Atlant 2 45 0
2 15 RIDEL Damien StHerblain US à
3 92 DAUPHIN Florian Vallet VS à
4 5 FAVREAU Jean StHerblain US à 0 15
5 20 BERANGER Geoffrey Vallet VS à 0 15
6 19 ●VOIRY Regis StHerblain US à 0 15
7 26 GOULET Florian Vallet VS à 0 15
8 70 ●LECUYER Antoine St Brévin AC à 0 15
9 61 GUERAS Sebastien Nantes Doulon à 0 15
10 93 ●FAHIER Pierre Alexandre Vallet VS à 0 15
11 33 DENIS Jules St Sébastien à 0 15
12 55 JULIEN Kevin Nantes Atlant à 0 15
13 94 AUBERGER Florian Savenay VC à 0 15
14 72 RUEL Quentin St Brévin AC à 0 15
15 9 LORENT Kevin StHerblain US à 0 15
16 37 PASTOR Tristan St Sébastien à 0 15
17 39 ●CHEMIN Jean Michel Loire Sillon à 0 15
18 7 GROSSI Mickael StHerblain US à 0 15
19 27 ●JACQ Leo Vallet VS à 0 15
20 53 CHANSON Quentin Nantes Atlant à 0 15
21 48 ●DUCHEMIN Damien Chateaubriant à 0 15
22 4 BRUHAY Flavien StHerblain US à 0 15
23 24 FAUCHEUX Nicolas Vallet VS à 0 15
24 46 ●BEZARD Francois Chateaubriant à 0 15
25 90 MOULLEC Simon Guérande USC à 0 15
26 66 LAUREAU Xavier Savenay VC à 0 15
27 67 ●MALO Nicolas Savenay VC à 0 15
28 10 ●MALO Nathan StHerblain US à 0 15
29 64 ●RAFFLEGEAU Etienne Ancenis VC à 0 15
30 84 LANGLAIS Alexandre Guémené Penfa à 0 15
31 21 BOIVIN Axel Vallet VS à 0 15
32 60 ●GARIOU Thomas Nantes Doulon à 0 15
33 6 GODIOT Jeremy StHerblain US à 0 15
34 85 ●CHEREAU Baptiste Machecoul G à 0 15
35 74 ●GUITTON Valentin Joel Pontchâteau U à 0 15
36 76 BOURGOUGNON Stephan Pornichet VC à 0 15
37 12 MORIN Xavier StHerblain US à 0 15
38 18 VALLET Baptiste StHerblain US à 0 15
39 43 ●MABIRE Gwenael Loire Sillon à 0 15
40 36 ●LERAY Arnaud St Sébastien à 0 15
41 23 ●EDMONT Guillaume Vallet VS à 0 15
42 86 ●BOURDIN Eric MusetteBauloi à 0 15
43 14 RICHARD Remi StHerblain US à 0 15
44 80 ●JOSSE David Bouguenais EC à 0 15
45 11 ●MOREAU Ronan StHerblain US à 0 15
46 45 ●POTIER Stephane Loire Sillon à 0 15
47 31 ●CADALEN Yann St Sébastien à 0 15
48 32 ●CORBARD Antoine St Sébastien à 0 15
49 58 ARNAUD Simon Nantes Doulon à 0 15

50 69 ●THOMAS Sylvain Savenay VC à 0 15
51 73 ●BORDEAUX Louis Pontchâteau U à 0 15
52 3 ●BRETONNEAU Antoine StHerblain US à 0 15
53 8 LAMOULINE Romain StHerblain US à 0 15
54 40 ●COURJAL Anthony Loire Sillon à 0 15
55 56 ●LOUIS Sebastien Nantes Atlant à 0 15
56 2 ●BRET Ludovic StHerblain US à 0 15
57 42 ●LE BARBIER Christophe Loire Sillon à 0 15
58 44 ●MARTIN Frederic Loire Sillon à 0 15
59 65 ●THAREAU Mathieu Ancenis VC à 0 15
60 16 ●RUNAVOT Jean Marc StHerblain US à 0 15

Publicité
Publicité
Commentaires
Publicité