Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Le blog de réglisse44
Le blog de réglisse44
Publicité
Demandes photos et vidéos .

 

Pour vos demandes de photos.
Me renvoyer impérativement la photo qui vous intéresse,pas son N° c'est le N° de mise en ligne je ne peux pas la retrouver , avec le nom de la course,la catégorie, la date,je vous envoie la photo originale.

Pages
Classements
Les clubs m'envoient gentiment les classements .Si parfois il se glisse des erreurs dans ces classements,merci de vous adresser  directement au club concerné .
Le blog de réglisse44
Derniers commentaires
Pub

 Pas le droit de diffuser de la pub sur mon blog .Je la masque sur vos affiches ,merci de votre compréhenion.

compet44@gmail.com
Newsletter
9 abonnés
connectés
5 mars 2017

Classements Cholet 5 Mars 2017

ucc

 

Cadets

                 
1 14 0 0349078127 CHARBONNIER NATHAN LA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION Cadet  
2 50 0 2079060078 BERNIER Alban V.C.THOUARS Cadet  
3 19 0 0349027177 MENARD DORIAN BEAUPREAU VELO SPORT Cadet  
4 31 0 0349259112 ANDRAULT LOIS TEAM U ANJOU 49 Cadet  
5 54 0 0344007422 BRIEN TRISTAN 0344007* Cadet  
6 41 0 0385026245 GOURAUD TONY VC HERBRETAIS Cadet  
7 57   0349289033 ROBIN JEAN POLE CYCLISME SAUMUROIS Cadet  
8 29 0 0349030125 HERAULT BAPTISTE CV DE CHEMILLE Cadet  
9 48 0 0385023136 MICOU ANTOINE VC CHANTONNAISIEN Cadet  
10 47 0 0385023087 LOISEAU QUENTIN VC CHANTONNAISIEN Cadet  
11 2 0 0349258152 COUSINEAU MAXIME UNION CYCLISTE CHOLET 49 Cadet  
12 53 0 2079165134 MENARD Valentin BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME Cadet  
13 43 0 0385026059 RAPIN VICTOR VC HERBRETAIS Cadet  
14 13 0 0349078120 BRETAUDEAU PIERRE LA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION Cadet  
15 40 0 0385026232 DAVIAUD ARTHUR VC HERBRETAIS Cadet  
16 39 0 0385026038 BOUSSION CLEMENT VC HERBRETAIS Cadet  
17 36 0 0349014171 ORILLARD MATHIEU VELO CLUB LIONNAIS Cadet  
18 42 0 0385026204 MARAIS BENJAMIN VC HERBRETAIS Cadet  
19 20 0 0349027152 MOINET NICOLAS BEAUPREAU VELO SPORT Cadet  
20 51 0 2079165162 GELLE Jules BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME Cadet  
21 38 0 0344197407 CORBIN ALEXIS VC SEBASTIENNAIS Cadet  
22 55 0 0349289099 RIDEAU PAUL POLE CYCLISME SAUMUROIS Cadet  
23 59 0 0349288051 LEBOUCHER ANATOLE DURTAL VS Cadet  
24 9 0 0349285049 DELAUNAY GWENDAL TEAM CHALONNES CYCLISME Cadet  
25 12 0 0349078029 AUDOUIN NATHAN LA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION Cadet  
26 45 0 0385023157 BONNET FLAVIEN VC CHANTONNAISIEN Cadet  
27 10 0 0349285109 GILLIER HENRI TEAM CHALONNES CYCLISME Cadet  
28 17 0 0349013181 ROUAULT LUCAS EV ANGERS DOUTRE Cadet  
29 8 0 0349286131 BREMOND EMILE TEAM CYCLISTE CHOLETAIS Cadet  
30 11 0 0349285090 JOLLIVET ANTONIN TEAM CHALONNES CYCLISME Cadet  
31 34 0 0349014053 HERBERT ALEXANDRE VELO CLUB LIONNAIS Cadet  
32 46 0 0385023182 BOUGEOIS CLEMENT VC CHANTONNAISIEN Cadet  
33 27 0 0349118050 VIVANCO ASTUDILLO MAXIME EC MONTFAUCONNAISE Cadet  
34 35 0 0349014044 MICHEL ALEXANDRE VELO CLUB LIONNAIS Cadet  
35 52 10027278505 2079165082 MENARD Chloe BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME Junior  
36 24 0 0349118021 BARRAUD MAXIME EC MONTFAUCONNAISE Cadet  
37 26 0 0349118015 EVRARD LILIAN EC MONTFAUCONNAISE Cadet  

Minimes

1 52 0 0344045001 CHAILLOT ENZO PEDALE NANTAISE Minime
2 58 0 2079165115 PASQUIER Benjamin BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME Minime
3 43 0 0344003115 LENOUVEL NATHAN US PONTCHATELAINE Minime
4 49 0 0344207022 LE ROUX CLEMENT VELO CLUB ANCENIEN Minime
5 39 0 0349289052 RULLIER HANS POLE CYCLISME SAUMUROIS Minime
6 38 0 0349289032 DUPUIS NOA POLE CYCLISME SAUMUROIS Minime
7 54 0 0344250149 COSSARD PIERRE NANTES DOULON VS Minime
8 20 0 0349078046 ALLAIRE NOA LA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION Minime
9 13 0 0349251153 GESLIN ANTOINE ANGERS CYCLISME Minime
10 21 0 0349078116 HELARD FABIAN LA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION Minime
11 42 0 0385026040 ROY KILLIAN VC HERBRETAIS Minime
12 17 0 0349030048 POSNIC LOUIS MARIE CV DE CHEMILLE Minime
13 56 0 2079165119 MERCERON Alix BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME Minime
14 24 0 0349013044 DUGUE ANTOINE EV ANGERS DOUTRE Minime
15 35 0 0349285037 MIMANT NATHAN TEAM CHALONNES CYCLISME Minime
16 4 0 0349286122 GODINEAU NOLAN TEAM CYCLISTE CHOLETAIS Minime
17 31 0 0349285045 CERISIER MATHIEU TEAM CHALONNES CYCLISME Minime
18 18 0 0349030141 ROTUREAU THOMAS CV DE CHEMILLE Minime
19 32 0 0349285046 DARTRAT GABRIEL TEAM CHALONNES CYCLISME Minime
20 10 0 0349027200 MACE KYLLIAN BEAUPREAU VELO SPORT Minime
21 28 0 0349013125 SOULARD DORIAN EV ANGERS DOUTRE Minime
22 41 0 0385026230 METRI THOMAS VC HERBRETAIS Minime
23 60 0 0344007348 POUVREAU AURELIEN 0344007* Minime
24 59 0 0344007476 HAMBENNE AXEL 0344007* Minime
25 40 0 0385026244 GOURAUD GIOVANNI VC HERBRETAIS Minime
26 12 0 0349251131 CRAPSKY YANN ANGERS CYCLISME Minime
27 37 0 0349289055 CHARLAND LAELIAN POLE CYCLISME SAUMUROIS Minime
28 36 0 0349285106 OGER BASTIEN TEAM CHALONNES CYCLISME Minime
29 48 0 0344207017 HAMARD ANTONIN VELO CLUB ANCENIEN Minime
30 45 0 0344008240 GOULET MAXENCE VELO SPORT VALLETAIS Minime
31 22 0 0349013145 CHASTELLIER BAPTISTE EV ANGERS DOUTRE Minime
32 7 0 0349027054 AVRILLON ANTONIN BEAUPREAU VELO SPORT Minime
33 8 0 0349027196 CABRITA DAVID BEAUPREAU VELO SPORT Minime
34 50 0 0344207060 MORILLE FELIX VELO CLUB ANCENIEN Minime
35 9 0 0349027044 DAVY LOUISON BEAUPREAU VELO SPORT Minime
36 15 0 0349030140 KERJEAN GAYLOR CV DE CHEMILLE Minime
37 53 0 0344250162 ANDRE GASPARD NANTES DOULON VS Minime
38 23 0 0349013047 CHAUCHIS LUCAS EV ANGERS DOUTRE Minime
39 55 0 0344250172 FORGET MATTHEO NANTES DOULON VS Minime
40 47 0 0344207049 BREMOND SACHA VELO CLUB ANCENIEN Minime
41 16 0 0349030063 LE FOUEST THOMAS CV DE CHEMILLE Minime
42 19 0 0349118032 BOISSEAU QUENTIN EC MONTFAUCONNAISE Minime
43 57 0 2079165136 PARIS Quentin BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME Minime
44 14 0 0349030062 GAUTHIER GUILLAUME CV DE CHEMILLE Minime
45 34 0 0349285084 JOLIVET CELESTIN TEAM CHALONNES CYCLISME Minime
46 2 0 0349286132 BORDEAU YANIS TEAM CYCLISTE CHOLETAIS

Minime

Pass D1-D2

1 8 10024059418 0349258014 DURAND ANTOINE UNION CYCLISTE CHOLET 49 D1 Pc
2 35 10024058206 0385026027 MARAIS JULIEN VC HERBRETAIS D1 Pc Open
3 7 10024058913 0349258097 DURAND AURELIEN UNION CYCLISTE CHOLET 49 D1 Pc Open
4 41 10024065983 0385307012 MORIN JEREMY VENDEE SPORT LANGONNAIS D1 Pc Open
5 10 10024038503 0349286112 HERVOUET ALEXANDRE TEAM CYCLISTE CHOLETAIS D2 PC Open
6 33 10026636483 0385026190 GOURAUD ANTHONY VC HERBRETAIS D1 Pc Open
7 38 10024209766 0656224058 LE MOING NICOLAS VC PAYS DE LORIENT D1 PC Open
8 15 10024781258 0349115108 LEROY OLIVIER SAINT LEGER CYCLISME D1 PC
9 2 10024612318 0349258009 BERNIER FLAVIEN UNION CYCLISTE CHOLET 49 D1 Pc Open
10 27 10024056485 0349030119 PIONNEAU AYMERIC CV DE CHEMILLE D1 PC Open
11 32 10025752268 0349113004 TRICOT THEAU VC MAULEVRIER D1 PC Open
12 5 10025763786 0349258091 POIRON ANTHONY UNION CYCLISTE CHOLET 49 D1 PC Open
13 24 10026637800 0349118001 FONTENEAU VINCENT EC MONTFAUCONNAISE D2 PC
14 20 10024061640 0349078074 ROUSSEAU MARC LA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION D1 Pc Open
15 22 10048753695 0349013186 RETHORE MATHIAS EV ANGERS DOUTRE D2 PC
16 29 10024055576 0349027073 DOUET BENOIT BEAUPREAU VELO SPORT D2 PC
17 6 10024941714 0349258161 OLIVIER JEREMIE UNION CYCLISTE CHOLET 49 D2 PC Open
18 9 10024059014 0349258221 SUROT BENJAMIN UNION CYCLISTE CHOLET 49 D2 PC Open
19 28 10025006782 0349027136 CHARIER CYRIL BEAUPREAU VELO SPORT D2 PC
20 3 10024670013 0349258043 KREBS THIERRY UNION CYCLISTE CHOLET 49 D2 PC
21 31 10026142288 0349113037 GIRARD NICOLAS VC MAULEVRIER D1 PC Open
22 16 10024608678 0349115074 MARCOTTE LAURENT SAINT LEGER CYCLISME D2 PC
23 11 10025482486 0349115096 BLANCHARD CEDRIC SAINT LEGER CYCLISME D1 PC Open
24 26 10048790576 0349118031 MENARD QUENTIN EC MONTFAUCONNAISE D1 PC Open
25 17 10024064367 0349115036 NAUD SEBASTIEN SAINT LEGER CYCLISME D1 PC Open
26 40 10026095913 0344250131 GRIVEAU ALEXIS NANTES DOULON VS D2 PC Open
27 21 10014772474 0349013157 DEROUET FREDERIC EV ANGERS DOUTRE D2 PC Open

D3-D4

cholet d3 d4

Publicité
Publicité
Commentaires
Publicité